
矗立在礼顿山这小山丘上,前临跑马地马场,豪宅屋苑「礼顿山」居高临下,翠绿环抱环境清幽。屋苑正门设于乐活道,另建有天桥通往黄泥涌道等平台出入口,只需数分钟步程就能到达著名购物区铜锣湾,有静中带旺的优势。
发展商为新鸿基地产,于2002年落成入伙,屋苑由8幢大厦组成,稍微呈波浪型一列排开,全部单位均向西或西南,外望开扬的马场美景。住宅楼层由6楼开始,到38或39楼,共提供544个单位。标准户实用面积介乎921至1724平方呎,户型涵盖两房至四房,除第1及第9座每层设3户外,其余均一梯两伙。而特色单位则包括位于6/F的平台户,以及11间实用面积由2579至3485平方呎的顶层大单位,当中9间更配置露台,景观广阔壮丽,远眺中区及周边郁郁葱葱的山峦,景色优美怡人。
基座设豪华住客会所「礼顿会」,占地广阔,设施丰富,包括户外及室内泳池、健身室、儿童游戏室、宴会厅、网球场及平台花园等;而停车场则位于1/F至3/F,提供星级配套。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 4,500万 4,500万 | HK$ 39,894 | 1,128 实 1,128 1,482 建 1,482 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 7,250万 7,250万 | HK$ 49,624 | 1,461 实 1,461 1,911 建 1,911 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 5,000万 5,000万 | HK$ 40,323 | 1,240 实 1,240 1,618 建 1,618 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,980万 3,980万 | HK$ 36,615 | 1,087 实 1,087 1,438 建 1,438 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 6,800万 6,800万 | HK$ 46,543 | 1,461 实 1,461 1,911 建 1,911 建 | 4 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 禮頓山 / 1座 | 36 | C | HK$ 4,408万 | 06/06/2007 | 135.97% | 4.74% | 1128 SF (S) | HK$ 39,078 SF (S) |
| 10/12/2025 | 禮頓山 / 6座 | 32 | B | HK$ 8,500万 | - | - | - | 1724 SF (S) | HK$ 49,303 SF (S) |
| 11/11/2025 | 禮頓山 / 2座 | 33 | A | HK$ 4,650万 | 18/08/2009 | 51.96% | 2.61% | 1240 SF (S) | HK$ 37,500 SF (S) |
| 23/10/2025 | 禮頓山 / 9座 | 18 | B | HK$ 2,700万 | 06/04/2006 | 98.7% | 3.57% | 924 SF (S) | HK$ 29,220 SF (S) |
| 16/06/2025 | 禮頓山 / 7座 | 7 | B | HK$ 5,200万 | 04/03/2016 | 7.22% | 0.75% | 1461 SF (S) | HK$ 35,592 SF (S) |
| 19/05/2025 | 禮頓山 / 1座 | 11 | A | HK$ 3,680万 | 11/07/2007 | 116.47% | 4.42% | 1087 SF (S) | HK$ 33,854 SF (S) |
| 02/04/2025 | 禮頓山 / 5座 | 38 | A | HK$ 1.68亿 | - | - | - | 3485 SF (S) | HK$ 48,206 SF (S) |
| 17/01/2025 | 禮頓山 / 6座 | 6 | B | HK$ 8,130万 | - | - | - | 1724 SF (S) | HK$ 47,157 SF (S) |
| 27/08/2024 | 禮頓山 / 3座 | 15 | A | HK$ 5,350万 | - | - | - | 1461 SF (S) | HK$ 36,618 SF (S) |
| 23/08/2024 | 禮頓山 / 8座 | 26 | A | HK$ 4,980万 | 23/11/2021 | -21.57% | -8.46% | 1240 SF (S) | HK$ 40,161 SF (S) |
